| Seismogramme / Seismograms | Auswertung / Evaluation |
Februar 2008
| 27. Februar 2008 | Bonin Islands, Japan Region | 6.3 | |
|---|---|---|---|
| 27. Februar 2008 | England | 4.8 | |
| 26. Februar 2008 | Southern Sumatera, Indonesia | 5.8 | |
| 25. Februar 2008 | Kep. Mentawai Region, Indonesia | 6.6 | |
| 25. Februar 2008 | Kep. Mentawai Region, Indonesia | 6.4 | |
| 25. Februar 2008 | Kep. Mentawai Region, Indonesia | 7.0 | |
| 21. Februar 2008 | Kep. Mentawai Region, Indonesia | 5.7 | |
| 21. Februar 2008 | Svalbard Region | 6.2 | |
| 20. Februar 2008 | Southern Greece | 6.2 | |
| 20. Februar 2008 | Off W. Coast of N. Sumatera, Indonesia | 7.4 | |
| Seit dem 19. Februar ist der Seismograph online!
Since february, the 19th, the seismograph is online! |
|||
| 18. Februar 2008 | Saarbruecken-West | 2.7 | |
| 14. Februar 2008 | Southern Greece | 6.2 | |
| 13. Februar 2008 | Saarbruecken-West | 2.7 | |
| 09. Februar 2008 | Saarbruecken-West | 3.1 | |
| 08. Februar 2008 | Northern Mid Atlantic Ridge | 7.2 | |
Januar 2008
Die Messreihen, die bisher mit dem Phywe-System aufgenommen wurden, sind am 23. Januar abgeschlossen worden. Seit dem 28. Januar
laufen Versuche um die Messreihen über Labview-Programme aufzunehemen und auszuwerten. Die laufenden Messungen sollen auch
live angezeigt werden.
The series of measurements acquired by the Phywe-System were shut-down on january, the 23rd. Since january 28th, tests are done to acquire
and evaluate the data by programs written in Labview. The live measurements should also be shown.
| ... Januar 2008 | ... | ... |
|---|
Dezember 2007
Im Dezember wurde während etwa ... Tage nicht gemessen.
| ... Dezember 2007 | ... | ... |
|---|
November 2007
Im November wurde während etwa 7 Tage nicht gemessen.
| 29. November 2007 | Windward Islands | 7.4 | |
|---|---|---|---|
| 27. November 2007 | Bougainville, Solomon Islands Region | 6.6 | |
| 26. November 2007 | Near East Coast of Honshu, Japan | 5.9 | |
| Saarbruecken West | 3.1 | ||
| 19. November 2007 | Saarbruecken West | 3.1 | |
| 17. November 2007 | Limburg/Lahn | 2.5 | |
| 16. November 2007 | Peru-Ecuador Border Region | 6.8 | |
| 15. November 2007 | Near Coast of Northern Chile | 6.8 | |
| 14. November 2007 | Northern Chile | 7.7 | |
| Saarbruecken West | 3.5 | ||
| 10. November 2007 | North of Macquarie Island | 6.5 | |
| Saarbruecken West | 3.5 |
Oktober 2007
Im Oktober wurde während etwa ... Tage nicht gemessen.
| 18. Oktober 2007 | ... | ... | |
|---|---|---|---|
| 09. Oktober 2007 | ... | ... | |
| 08. Oktober 2007 | ... | ... | |
| 04. Oktober 2007 | ... | ... |
September 2007
Im September wurde während etwa 17 Tage nicht gemessen.
| 30. September 2007 | Auckland Islands, New Zealand Region | 6.7 | |
|---|---|---|---|
| Auckland Islands, New Zealand Region | 7.4 | ||
| South of Mariana Islands | 7.1 | ||
| 29. September 2007 | Southeast of Loyality Islands | 5.7 | |
| Off West Coast of Northern Sumatera, Indonesia | 5.8 | ||
| 28. September 2007 | Mariana Islands Region | 7.4 | |
| Southeast of Loyality Islands | 6.5 | ||
| Southeast of Loyality Islands | 6.4 | ||
| Southeast of Loyality Islands | 5.7 | ||
| 27. September 2007 | Southeast of Loyality Islands | 6.4 | |
| 25. September 2007 | Saarbruecken-West | 2.9 | |
| 24. September 2007 | Crete, Greece | 5.0 | |
| 23. September 2007 | Dodecanese Islands, Greece | 5.3 | |
| 20. September 2007 | Bad Reichenhall, SW of Salzburg/A | 3.2 | |
| 17. September 2007 | Saarbruecken-West | 2.9 |
August 2007
Es liegen keine Messungen vor. Die Messreihe wurde vom 12. Juli bis zum 16. September unterbrochen.
Juli 2007
Im Juli wurde während etwa 20 Tage nicht gemessen.
| 06. Juli 2007 | Chiapas, Mexico | 6.2 | |
|---|---|---|---|
| 12. Juli 2007 | NE of Altdorf, Uri/CH | 3.1 | |
| Peru-Brazil Border Region | 6.1 |
Juni 2007
Im Juni wurde während etwa 6 Tage nicht gemessen.
| 29. Juni 2007 | Greece-Albania Border Region | 5.8 | |
|---|---|---|---|
| 28. Juni 2007 | Bougainville, Solomon Islands Region | 7.0 | |
| 27. Juni 2007 | Saarbruecken-West | 2.5 | |
| 24. Juni 2007 | Southern Mid-Atlantic Ridge | 6.5 | |
| 15. Juni 2007 | Uganda | 5.9 | |
| 13. Juni 2007 | Near Coast of Guatemala | 6.7 | |
| 09. Juni 2007 | Saarbruecken-West | 3.6 |
Mai 2007
Im Mai wurde während etwa 8 Tage nicht gemessen.
| 26. Mai 2007 | St. Die/F, NW Vosges Mountains | 3.4 | |
|---|---|---|---|
| 17. Mai 2007 | Epinal/F | 2.9 | |
| 16. Mai 2007 | Bougainville, Solomon Islands Region | 5.9 | |
| 13. Mai 2007 | Fiji Islands Region | 5.8 | |
| 06. Mai 2007 | Fiji Islands Region | 6.1 | |
| Fiji Islands Region | 6.5 | ||
| Weil am Rhein/Basel | 2.6 | ||
| 05. Mai 2007 | Xizang | 6.0 |
April 2007
Im April wurde während etwa 14 Tage nicht gemessen.
| 29. April 2007 | Andreanof Islands, Aleutian Islands, US | 6.3 | |
|---|---|---|---|
| 27. April 2007 | Northern Sumatra, Indonesia | 6.3 | |
| 25. April 2007 | Vanuatu Islands | 6.3 | |
| 21. April 2007 | New Ireland, PNG | 6.1 | |
| 20. April 2007 | Ryukyu Islands, Japan | 6.3 | |
| 05. April 2007 | Azores Islands Region | 6.3 | |
| 04. April 2007 | Loyality Islands | 6.4 | |
| Bougainville, Solomon Islands Region | 6.4 | ||
| 03. April 2007 | Loyality Islands | 6.2 | |
| Epinal/F | 2.6 |
März 2007
Im März wurde während etwa 7 Tage nicht gemessen.
| 25. März 2007 | Vanuatu Islands | 7.1 | |
|---|---|---|---|
| Vanuatu Islands | 7.1 | ||
| 11. März 2007 | Kuril Islands, Russia | 6.1 | |
| 10. März 2007 | East Coast of Kamchatka Peninsula, Russia | 5.9 | |
| Greenland Sea | 5.7 | ||
| 09. März 2007 | Primorye, Russia | 6.1 | |
| 06. März 2007 | W. of Mulhouse/F, Upper Rhine Graben | 6.1 | |
| 05. März 2007 | Duisburg, Ruhr Coal Mining District | 6.1 | |
| 01. März 2007 | Northern Mid-Atlantic Ridge | 5.3 |
Februar 2007
Im Februar wurde während etwa 7 Tage nicht gemessen.
| 16. Februar 2007 | Duisburg, Ruhr Coal Mining District | 3.1 | |
|---|---|---|---|
| 14. Februar 2007 | Moers, Ruhr Coal Mining District | 2.6 | |
| 08. Februar 2007 | Central Mid-Atltantic Ridge | 5.3 | |
| 07. Februar 2007 | Waldfeucht, S of Roermond/NL | 2.5 | |
| 03. Februar 2007 | Central Mediterranean Sea | 5.2 | |
| 02. Februar 2007 | Weil am Rhein/Basel | 3.1 |
Januar 2007
| 31. Januar 2007 | Kermadec Islands, New Zealand | 6.5 | |
|---|---|---|---|
| Moers, Rhur Coal Mining District | 2.5 | ||
| 30. Januar 2007 | Mariana Islands | 6.6 | |
| West of Macquarie Islands | 7.3 | ||
| 25. Januar 2007 | Taiwan Region | 6.0 | |
| 23. Januar 2007 | Vanuatu Islands | 5.9 | |
| 13. Januar 2007 | East of Kuril Islands, Russia | 8.2 | |
| 08. Januar 2007 | Fiji Islands Region | 6.3 | |
| Tajikistan | 6.0 |
Dezember 2006
| 01. Dezember 2006 | Northern Sumatra, Indonesia | 6.3 | |
|---|---|---|---|
| 08. Dezember 2006 | Sierentz, NW of Loerrach | 3.4 | |
| Sierentz, NW of Loerrach | 2.6 | ||
| Sierentz, NW of Loerrach | 2.7 | ||
| 09. Dezember 2006 | NW of Kuril Islands, Russia | 5.8 | |
| 22. Dezember 2006 | Adaman Islands, India | 6.3 | |
| 29. Dezember 2006 | Duesseldorf | 2.5 | |
| 30. Dezember 2006 | Eastern Gulf of Aden | 6.9 |
November 2006
| 29. November 2006 | Reykjanes Ridge | 5.7 | |
|---|---|---|---|
| 18. November 2006 | Koblenz | 2.5 | |
| 17. November 2006 | Ryukuy Islands, Japan | 6.1 | |
| 16. November 2006 | Kuril Islands | 6.1 | |
| 15. November 2006 | Kuril Islands | 5.6 | |
| Kuril Islands | 6.2 | ||
| Kuril Islands | 5.6 | ||
| Kuril Islands | 5.5 | ||
| Kuril Islands | 8.3 | ||
| 13. November 2006 | Santiago del Estero, Argentina | 6.8 | |
| 12. November 2006 | Kuril Islands | 6.1 | |
| 07. November 2006 | New Britain Reg., PNG. | 6.3 |
Letzte Aktualisierung: 16.02.2008
Bei Kommentaren oder Nachfragen bitte wenden an: R.
Kneip