Travail de fin d'études dans la formation du BTS Génie Technique
Dans le cadre de la formation du BTS Génie Technique un travail de fin d'études est organisé en étroite collaboration avec les entreprises du secteur. Il doit permettre à l'étudiant(e) de mettre en œuvre, dans un cadre professionnel, les connaissances théoriques et pratiques acquises lors des cours et est planifié à la fin du 4e semestre avec une durée fixée à 6 semaines.
Le travail de fin d'études est géré par les dispositions légales en vigueur, ainsi que par la réglementation interne du BTS Génie Technique
Il est à noter que le Groupe curriculaire du BTS Génie Technique assume aussi bien la partie administrative que la partie pédagogique. Le coordinateur assure le suivi administratif de l'étudiant : contrat, avenant, maladie, accident, soutenance orale. Il réceptionne les appréciations et les rapports, dont il gère le suivi.
Compétences visées par le travail de fin d'études
La période du travail de fin d'études se situe après la session d'examen du 4e semestre. Le travail de fin d'études d'une durée de 240 heures permet de résoudre un problème technique respectivement industriel relativement conséquent:
Ce travail de fin d'études est défini en accord avec le lycée et l'entreprise accueillant le stagiaire et est effectué sous forme de contrat de stage. Le sujet proposé imposera la résolution d'au moins un problème concret, intéressant pour l'activité de l'entreprise.
Travaux de fin d'études 2012
FUHS Brice | Gigawatt 2 | CREOS Luxembourg-Strassen |
HAMMER Luc | IP-Centrex: Valdidation des appareils téléphoniques IP | P& T Luxembourg |
JACOBSEN Daniel | Implantation d'une bobineuse à fil galvanisé | ArcelorMittal Bissen |
SCHEID Gary | Manuel de déroulement de projet dans le domaine du gaz | CREOS Gaz Luxembourg-Hollerich |
Travaux de fin d'études 2013
ALLARD Laurent | Vereinheitlichung der Prozeduren zur Auftragserstellung von 2 Unternehmendurch Standardisierung der Angebote | Nico Schmit Hobscheid Dickt |
BARETTI Vincent | Concept énergétique d'un immeuble industriel et administratif à Mamer | INCA Ingénieurs-Conseils Niederanven |
BERARDINO Laura | Ausarbeitung eines Energiepasses sowie Berechnung des Lüftung-/Heizungsbedarfes eines Mehrfamilienhauses in Bertrange | Goblet & Lavandier Ingénieurs-Conseils Luxembourg |
BIEWERS Patrick | Prise en charge d'installations techniques d'une zone d'habitation en construction | Soclair Equipements Luxembourg |
Travaux de fin d'études 2014
PIANON Désirée | Stahlbetonarbeiten im Hochbau – Vorgehensweise und Kostenberechnungen mittels Einheitspreisen | Pianon SA Bettange/Mess |
RODRIGUES Micael | Extension des réseaux électriques dans le cadre du projet de lotissement « In der Acht » à Welsdorf – Colmar Berg | CREOS Heisdorf |
STAUS Marc | Energetische Analyse und Auslegung eines Heizsystems von einem bestehenden, öffentlichen Gebäude | Energieatelier Rédange |
WAHL Max | Extension des réseaux électriques dans le cadre du projet de lotissement „SCHOETTERMARIAL“ au Kirchberg à Luxembourg-Ville |
CREOS Luxembourg |
Travaux de fin d'études 2015
FUNCK Théo | Auswertung der Betriebsdaten der neuen Drehkolbenverdichter und Optimierung der Reinigung der Belüftungsgitter | Ville de Luxembourg Service de la Canalisation |
HENSEL Marc | Ausarbeitung des Energiepasses, Berechnung der Wärmebrücken und Ausführung eines Blowerdoor-Test für einen Neubau | CONVEX Olingen |
JAERLING Michel | Étude concernant le projet coordonnée du renouvellement des réseaux urbains dans la Rue de Wiltz à Luxembourg-Bonnevoie | CREOS Gaz Luxembourg-Hollerich |
KAYL Thierry | La construction de réseaux de distribution basse tension dans les nouveaux lotissements | CREOS Luxembourg |
KIEFFER Jo | Smart Home, c'est quoi? Etude de maché concernant les différentes possibilités pour rendre une maison d'habitation intelligente et connectée. | Felgen & Associés Ingénieurs Conseils Luxembourg |
KINTZELÉ Marc | Energetische Sanierungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und der Lagerhallen der CFL-Werkstätten in Petingen | CFL Division Génie Technique Luxembourg |
MACHADO Michel | Développement d'un bilan énergétique « Klimapakt » pour la commune de Bascharge | Siegel Schleimer Ingénieurs-Conseils Belvaux |
MERSCH Thierry | Energetische Sanierungsmaßnahmen des Bâtiment Entretien der CFL-Werkstätten in Petingen | CFL Division Génie Technique Luxembourg |
NICKELS Max | Detektion von metallischen Objekten auf dem Heißklinker-Transportband | CIMALUX Rumelange |
PERREIRA LOPES David | Etude de l'installation photovoltaïque du Hall Polyvalent Käerjeng | Felgen & Associés Ingénieurs Conseils Luxembourg |
PETERS Guy | Studie zur energetischen Sanierung des 'Bâtiment Entretien' der CFL-Werkstätten in Petingen | CFL Division Génie Technique Luxembourg |
STEINMETZ Thomas | Studie zur Herstellung von Satellitenverbindungen und zum Aufbau von Netzwerken in abgelegenen Gebieten | Viskus-Lux Link Perl |
Travaux de fin d'études 2016
BANERJEE Romeo | Maison à énergie primaire positive: étude de cas et bilans énergétiques | Betic SA - Ingénieurs Conseils Dippach |
JANES Laurent | Cycle de l'eau dans la commune de Steinsel | Schroeder & Associés Ingénieurs Conseils Luxembourg |
MARQUES MARTIN Rodrigo | Planification des installations électriques dans une nouvelle résidence située à Luxembourg | Soclair SA Luxembourg |
SCHNEIDER Jeff | Konzept einer Drehvorrichtung für Drehgestelle von Schienenfahrzeugen | CFL Trains & Matériels Luxembourg |
TURPEL Noé | Standardization of bellows arrangements | Paul Wurth SA Luxembourg |
WAGENER Annick | Energetische Analyse von bestehenden, öffentlichen Nichtwohngebäuden | Thalis Architekten Ingeldorf |
Travaux de fin d'études 2017
COLLETTE Caroline | Optimierung der Radsatzvorrichtungen zum Abbremsen von Wellenbremsscheiben, Montieren neuer Bremsscheiben und deren Messung des Planlaufs | CFL Trains & Matériels Luxembourg |
DAHM Steve | Teststand für Drehzahlgeber an Lokomotivfahrgestellen (Dimensionierung des elektrischen Teils) | CFL Trains & Matériels Luxembourg |
HEIRANDT Tom | Etabblissement classés - Elaboration d'un formulaire pour les contrôles effectués dans le domaine de la sécurité | Inspection du Travail et des Mines Luxembourg |
LANNERS Michel | Teststand für Drehzahlgeber an Lokomotivfahrgestellen (Dimensionierung des mechanischen Teils) | CFL Trains & Matériels Luxembourg |
SCHILTZ Daniel | De-Icing Simulator for Antennas | HITEC Luxembourg |
SCHMIT Kim | Chargy: Installation von 2 Ladestationen für E-Autos und Plug-in-Hybride | CREOS Luxembourg |
WOLTER Laurian | Konzeptentwürfe einer pneumatischen Dichtung für Dichtklappen am Bell-Less Top | Paul Wurth S.A. Luxembourg |
Travaux de fin d'études 2018
BINTENER Alain | Ladestationen für Elektroautos im intelligenten Stromnetz der Zukunft | CREOS Luxembourg |
BRAS LOUREIRO José | Skip car forces diagram and a 'dummy' model | Paul Wurth S.A. Luxembourg |
BROY Olivier | Conception d'un mécanisme pour enlever et soulever les moteurs électriques d'une motrice de tram | Luxtram Luxembourg |
DOUNAS Karim | Conception et dimensionnement des équipements techniques d'un bâtiment | BSC Ingénieurs-conseils Capellen |
GÖRTZ Christophe | Neuerrichtung eines Umspannwerkes MT/BT (20kV/0,4kV) in Alzingen | CREOS Luxembourg |
TAUTGES Marc | Angebot für den Austausch eines Dreiwegstellgliedes | CLIMALUX S.A. Foetz |
Travaux de fin d'études 2019
BRACHMANN Sam | Optimierung der Steuerung eines industriellen Druckölspeichers | SEO Vianden |
REIFFERS Bianca | Conception et dimensionnement de l'équipement technique de la résidence Op Metzerhéischt | BSC Engineering Capellen |
SCHAEFFER Paul | Prüflauf der Planungs- und Ausführungsphase eines Regenüberlaufbeckens mit Pumpstation | SIDEN Bleesbruck Bettendorf |
THINNES Kilian | Skypark Buisness Center - Analyse et réflexions sur les procédures d'autorisation et de la concertation d'un projet d'envergure de référence en termes de durabilité et de gestion environnementale |
Beissel et Ruppert Luxembourg |
Travaux de fin d'études 2020
BOEVER Yannick | Herausforderungen beim Erstellen eines Energiepasses für Nichtwohngebäude | Goblet et Lavandier Ingénieurs-conseils Niederanven |
GRASHOFF Luka | Planung einer neuen Strecke im Parc Le'h Aventures | Parc Le'h Aventures Dudelange |
SCHNEIDER Laura | Eingriffe auf Flachdächern bei fehlenden kollektiven Schutzmaßnahmen | Simon & Christansen Ingénieurs-Conseils Capellen |
Admissibilité
Est admis au travail de fin d'études tout(e) étudiante(e) admis en 2e année et dont le stage "Introduction à l'entreprise" a été noté au moins à 10 sur 20 points
Suivi pendant le travail de fin d'études
L'étudiant évolue en environnement professionnel sous la responsabilité du tuteur de l'entreprise d'accueil et est suivi par son promoteur du BTS Génie Technique.
Le rapport écrit
Un rapport écrit doit être rédigé afin de présenter le contexte de réalisation du travail de fin d'études, le cahier des charges des travaux à réaliser, le travail effectué ainsi qu'une interprétation critique des résultats. Ce rapport devra comporter des annexes présentant les résultats complets des travaux effectués par l'étudiant et doit être remis à la fin. Pour toute diffusion de résultats, l'étudiant est tenu de respecter les règles de confidentialité propres à l'entreprise.
La soutenance publique
Cet exposé devant une audience qualifiée fait apparaître les points forts, les résultats majeurs et les conclusions. Il est réalisé sous une forme adaptée et moderne et peut inclure des démonstrations, des projections et des présentations sur support informatique. Un entretien suivra cette présentation, sous forme de questions posées par les tuteurs auxquelles l'étudiant sera invité à répondre.
L'évaluation
La note du travail de fin d'études tiendra compte de la qualité des travaux réalisés ainsi que de l'assiduité de l'étudiant, du rapport écrit et de la soutenance.